你身边的集运管理专家!
客户预报、扫描入库(电子称重报重,打印标签)、集运申请、订单审核、在线支付、扫描出库(打印面单)、轨迹查询...
扫描入库、货架管理、标签打印、把枪扫描拣货、分拣打包、扫描出货...
集运渠道报价、订单结算、客户账单、成本及利润管理、报表统计,支持账单导出、支持在线支付宝/微信/PayPal...
客户登录注册(支持手机号注册)、客户管理、客户分组管理、客户等级折扣设置...
集运网站平台信息管理、通知公告、运费预算、在线客服、在线问答、集运帮助、淘宝付款链接...
集运劵、会员积分、推荐人返利、营销邮件群发、SMS短信营销、邮包分享...
适用于香港集运、台湾集运、新加坡集运、东南亚集运等全球集运出口业务
 
 
	适用于香港集运、台湾集运、新加坡集运、东南亚集运等全球集运出口业务
适用于香港集运、台湾集运、新加坡集运、东南亚集运等全球集运出口业务。
| 朗信集运系统V3.2版 | 创业版 永久 | 标准版 永久 | 旗舰版 永久 | 定制开发版 永久 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台相关 | 服务器 | 代购/自行提供 | 代购/自行提供 | 代购/自行提供 | 代购/自行提供 | 
| PC网站 | - | ||||
| 手机网站 | - | ||||
| 微信网站 | - | ||||
| 集运APP | - | ||||
| 网站定制 | 点击查看费用 | 点击查看费用 | 点击查看费用 | 点击查看费用 | |
| 扩展功能 | 代购系统 | - | |||
| 代购商品展示 | - | ||||
| 代购在线商城 | - | ||||
| Facebook账户登录 | - | ||||
| 集运业务管理 | 扫描入库 | WEB版 | WEB版+客户端 | WEB版+客户端 | - | 
| 集运系统 | - | ||||
| 会员功能 | - | ||||
| 仓储功能 | - | ||||
| 运单跟踪 | - | ||||
| 标签/面单打印 | - | ||||
| 转单号导入 | - | ||||
| 扫描助手APP | - | ||||
| 集运增值功能 | 摄像头拍照 | - | |||
| 包装加固 | - | ||||
| 内件清点 | - | ||||
| 退货服务 | - | ||||
| 监控直播 | - | ||||
| 财务系统 | 财务基本功能 | - | |||
| 支持多币种 | - | ||||
| 在线支付宝支付 | - | ||||
| 在线微信支付 | - | ||||
| 在线Paypal支付 | - | ||||
| 淘宝订单支付 | - | ||||
| 银行转账水单上传 | - | ||||
| 营销系统 | 客户积分 | - | |||
| 营销邮件群发 | - | ||||
| 短信群发 | - | ||||
| 邮包分享 | - | ||||
| 在线客服 | - | ||||
| 服务 | 客服支持 | ||||
| 在线技术培训 | |||||
| 线下技术培训 | 1日 | 2日 | - | ||
| 以下服务,在维护服务期内有效。新购客户从合同生效日开始免费维护一年。 | |||||
| 安全专家服务 | |||||
| 数据备份 | |||||
| 系统教程 | |||||
| 产品自动升级 | |||||
| 在线客服 | |||||
| 电话客服 | |||||
集运系统功能、集运网站、对外API、微信/APP,在线云系统服务
 
                长按二维码
关注官方微信